LED5 Ta'otoga Lamepa e leai se Ata (Fa'alelei)
Oloa

LED5+5 fa'agaioiga moli e leai ni ata

LED5 Ta'otoga Lamepa leai se ata (faiga meapueata fafo)

LED3 Ta'otoga Lamepa e leai se Ata (Fa'alelei)

LED200 faagaoioia moli e leai se ata
Fa'amatalaga o oloa
| Fa'asologa o oloa autu | ||
| Ituaiga | LEDS | LED6 |
| Fa'amalamalamaga (1M LUX va'ava'a) | 160000 | 160000 |
| vevela lanu | 4300±500 | 4300±500 |
| Fa'ailoga mata'utia MM | 100-300 | 100-300 |
| Le loloto o le moli | ≥1200 | ≥1200 |
| Puleaina o le malamalama | 1-100 | 1-100 |
| Fa'ailoga o faatinoga o lanu CRI | ≥97% | ≥97% |
| Ua vevela le ulu o le fomai tipitipi | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Si'itia le vevela i le vaega galue o le fanua tipitipi | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Galue fa'agaioiga | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Lisi galue | 600-1800MM | 600-1800MM |
| eletise sapalai | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Malosiaga ulufale | 400VA | 400VA |
| Ola matauila | 1W/3V | 1W/3V |
| maualuga maualuga fa'apipi'i | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





